Okean 214 FM alale häälestamine 4
Nüüd peab tegelema ostsillaatoriga. See on oma olemuselt lihtsalt kõrgsageduslik generaator. Aga pole ka siin midagi keerulist. C8 39 pF ->...
märts 30, 2021 4023
Kogus:
Kokku:
Kokku tooteid: KM-ga
Transport kokku: KM-ga Määratakse kindlaks
KM: 0,00 €
Kokku: KM-ga
Tootekood: 05-000050
Tootja: Mean Well
Toiteplokk PWM-200-24,
100-305 V AC,
24 V DC, 8,3 A, 200W, IP67, DIM ,
1 Ühik toodet Laos Hoiatus: Viimane toode laos
Saadaval alates:
Tootja | MEAN WELL |
Mudel | PWM-200-24 |
Min sisendpinge - (V AC) | 100 |
Sisendpinge - (V AC) | 230 |
Max sisendpinge - (V AC) | 305 |
Min sisendpinge - (V DC) | 142 |
Max sisendpinge - (V DC) | 431 |
Väljundpinge - (V DC) | 24 |
Väljundvõimsus - (W) | 199,2 |
Toiteploki tüüp | Püsiva pingega |
Väljundvool - (A) | 8,3 |
Võimsustegur - PF (cos φ) | 0,96 |
Võimsusteguri korrektsioon - (PFC) | Jah |
Aktiivne võimsusteguri korrektsioon - (APFC) | Jah |
Ümbritsev temperatuur - (° C) | -40 + 85 |
PWM | Jah |
PWM sagedus | 4 kHz |
Efektiivsus - (%) | 93 |
Ülepingekaitse | 27 - 34 V, Lülitub välja. Peale ülepinge kadumist ei käivitu ise. |
Lühisekaitse | Lülitub välja. Peale lühise kadumist ei käivitu ise. |
Ülekoormuskaitse | 108 - 135 %, Lülitub välja. Peale ülekoormuse kadumist ei käivitu ise. |
Temperatuurikaitse | Lülitub välja. Peale jahtumist ei käivitu ise. |
Dimmerdamine | Jah |
0-10V | Jah |
Takistus | Jah |
Laius - (mm) | 68 |
Pikkus - (mm) | 195 |
Pikkus koos kaabliväljaviikudega - (cm) | 25 |
Kõrgus - (mm) | 40 |
Välismõjude kaitse - (IP) | 67 |
Kinnitusviis | kruvikinnitus |
Ühendusviis | kaablijätkamine |
Kaal - (kg1tk) | 1,03 |
Siseneva juhtme pikkus - (cm) | 30 |
Väljuva juhtme pikkus - (cm) | 30 |
Siseneva juhtme värv | sinine/pruun |
Väljuva juhtme värv | punane/must |
Siseneva juhtme ristlõige - (mm²) | 1 |
Väljuva juhtme ristlõige - (mm²) | 1 |
Siseneva juhtme ristlõige - (AWG) | 17 |
Väljuva juhtme ristlõige - (AWG) | 17 |
Garantiiaeg - (a) | 2 |
Tootjapoolne garantiiaeg - (a) | 5 |
Nüüd peab tegelema ostsillaatoriga. See on oma olemuselt lihtsalt kõrgsageduslik generaator. Aga pole ka siin midagi keerulist. C8 39 pF ->...
märts 30, 2021 4023
Edasi tuleb tegeleda kõrgsagedusvõimendiga. See piirdub vaid mõned konde ja ühe pooli mudimisega. C6 82p -> 180p C9 18p -> 9,1p...
märts 29, 2021 3956
Kui ULL plokk on kätte saadud siis on järgmiseks vaja hakata seda ümber häälestama. Siinkohal võib jällegi jama tekkida sest neid raadioid on...
märts 7, 2021 3787
See raadio on üsna levinud tükk. Tehti neid aastast 1985 ja eelkäijaks peetakse Riia Raadiotehase aparaati "VEF Transistor-17". Kuna aga VEF oli...
veebr 24, 2021 3370